Sumarycznie w miesiącu: | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miesiąc | Średnio dziennie | Ogólnie w miesiącu: | ||||||||
Wywołania | Pliki | Strony | Wizyty | Lokalizacje | kB F | Wizyty | Strony | Pliki | Wywołania | |
Lis 2024 | 153 | 11 | 147 | 9 | 121 | 4884 | 244 | 3977 | 312 | 4145 |
Paź 2024 | 273 | 12 | 264 | 8 | 99 | 10710 | 256 | 8187 | 387 | 8482 |
Wrz 2024 | 365 | 11 | 359 | 8 | 110 | 13989 | 250 | 10784 | 330 | 10950 |
Sie 2024 | 69 | 10 | 60 | 8 | 109 | 2461 | 253 | 1884 | 319 | 2158 |
Lip 2024 | 100 | 13 | 93 | 7 | 87 | 3718 | 237 | 2895 | 403 | 3119 |
Cze 2024 | 96 | 10 | 93 | 8 | 82 | 3548 | 257 | 2811 | 317 | 2895 |
May 2024 | 24 | 10 | 21 | 9 | 91 | 792 | 294 | 665 | 340 | 757 |
Kwi 2024 | 31 | 15 | 25 | 10 | 87 | 1188 | 312 | 768 | 457 | 945 |
Mar 2024 | 123 | 11 | 118 | 9 | 114 | 4802 | 308 | 3678 | 353 | 3825 |
Lut 2024 | 75 | 8 | 70 | 7 | 86 | 2649 | 211 | 2058 | 240 | 2175 |
Sty 2024 | 43 | 8 | 36 | 6 | 61 | 1614 | 187 | 1138 | 252 | 1353 |
2024 | 50355 | 2809 | 38845 | 3710 | 40804 | |||||
2023 | ||||||||||
Gru 2023 | 32 | 14 | 27 | 11 | 120 | 1008 | 366 | 850 | 444 | 1004 |
Lis 2023 | 43 | 19 | 35 | 15 | 169 | 1365 | 459 | 1055 | 599 | 1291 |
Paź 2023 | 54 | 18 | 42 | 14 | 189 | 1631 | 461 | 1320 | 580 | 1682 |
Wrz 2023 | 45 | 18 | 32 | 16 | 181 | 1110 | 485 | 980 | 551 | 1373 |
Sie 2023 | 32 | 16 | 25 | 14 | 166 | 582 | 453 | 777 | 512 | 993 |
Lip 2023 | 31 | 15 | 26 | 14 | 200 | 613 | 443 | 815 | 487 | 990 |
Cze 2023 | 25 | 8 | 15 | 5 | 190 | 663 | 156 | 461 | 249 | 777 |
May 2023 | 19 | 8 | 13 | 4 | 196 | 533 | 141 | 411 | 275 | 615 |
Kwi 2023 | 11 | 6 | 7 | 4 | 193 | 280 | 144 | 212 | 197 | 331 |
Mar 2023 | 15 | 8 | 9 | 4 | 185 | 369 | 133 | 307 | 249 | 470 |
Lut 2023 | 12 | 7 | 5 | 3 | 143 | 294 | 103 | 142 | 202 | 359 |
Sty 2023 | 17 | 6 | 9 | 3 | 181 | 470 | 123 | 296 | 200 | 546 |
2023 | 8918 | 3467 | 7626 | 4545 | 10431 | |||||
2022 | ||||||||||
Gru 2022 | 11 | 6 | 6 | 3 | 159 | 285 | 123 | 198 | 203 | 365 |
Lis 2022 | 13 | 7 | 6 | 3 | 134 | 316 | 112 | 193 | 229 | 395 |
Paź 2022 | 16 | 4 | 11 | 4 | 158 | 468 | 137 | 353 | 143 | 520 |
Wrz 2022 | 27 | 6 | 19 | 4 | 165 | 758 | 136 | 593 | 190 | 822 |
Sie 2022 | 26 | 7 | 19 | 4 | 172 | 648 | 141 | 606 | 236 | 833 |
Lip 2022 | 17 | 6 | 11 | 5 | 144 | 481 | 156 | 363 | 194 | 546 |
Cze 2022 | 28 | 5 | 20 | 4 | 119 | 829 | 141 | 617 | 167 | 866 |
May 2022 | 18 | 8 | 11 | 4 | 141 | 470 | 154 | 355 | 260 | 576 |
Kwi 2022 | 16 | 4 | 12 | 4 | 104 | 445 | 121 | 361 | 143 | 494 |
Mar 2022 | 8 | 3 | 5 | 3 | 82 | 223 | 98 | 182 | 115 | 263 |
Lut 2022 | 10 | 7 | 4 | 2 | 61 | 227 | 82 | 129 | 213 | 306 |
Sty 2022 | 14 | 4 | 10 | 3 | 89 | 364 | 96 | 321 | 130 | 460 |
2022 | 5514 | 1497 | 4271 | 2223 | 6446 | |||||
2021 | ||||||||||
Gru 2021 | 7 | 3 | 4 | 2 | 87 | 229 | 84 | 128 | 116 | 243 |
Lis 2021 | 18 | 7 | 8 | 3 | 119 | 491 | 114 | 253 | 239 | 560 |
Paź 2021 | 13 | 5 | 6 | 3 | 138 | 413 | 114 | 204 | 156 | 418 |
Wrz 2021 | 20 | 4 | 11 | 3 | 102 | 532 | 92 | 350 | 130 | 626 |
Sie 2021 | 21 | 7 | 9 | 3 | 76 | 538 | 117 | 299 | 220 | 661 |
Lip 2021 | 12 | 5 | 7 | 3 | 77 | 389 | 117 | 219 | 168 | 395 |
Cze 2021 | 6 | 2 | 3 | 1 | 59 | 170 | 52 | 100 | 68 | 189 |
May 2021 | 8 | 3 | 5 | 2 | 65 | 209 | 63 | 176 | 99 | 260 |
Kwi 2021 | 9 | 2 | 2 | 1 | 55 | 287 | 51 | 86 | 62 | 284 |
Mar 2021 | 5 | 2 | 3 | 1 | 46 | 156 | 55 | 102 | 74 | 170 |
Lut 2021 | 3 | 2 | 1 | 1 | 54 | 84 | 39 | 46 | 58 | 97 |
Sty 2021 | 5 | 2 | 3 | 1 | 69 | 130 | 45 | 108 | 87 | 163 |
2021 | 3628 | 943 | 2071 | 1477 | 4066 | |||||
2020 | ||||||||||
Gru 2020 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 38 | 22 | 27 | 47 | 50 |
Lis 2020 | 5 | 2 | 4 | 1 | 51 | 138 | 37 | 126 | 85 | 177 |
Paź 2020 | 3 | 2 | 1 | 1 | 59 | 73 | 44 | 49 | 88 | 98 |
Wrz 2020 | 5 | 4 | 3 | 2 | 91 | 216 | 82 | 89 | 130 | 161 |
Sie 2020 | 8 | 4 | 4 | 2 | 115 | 256 | 88 | 153 | 152 | 259 |
Lip 2020 | 9 | 4 | 6 | 3 | 117 | 354 | 96 | 213 | 153 | 307 |
Cze 2020 | 6 | 4 | 3 | 2 | 91 | 176 | 73 | 117 | 133 | 199 |
May 2020 | 8 | 5 | 5 | 4 | 115 | 526 | 134 | 169 | 183 | 250 |
Kwi 2020 | 12 | 6 | 7 | 4 | 129 | 1052 | 141 | 232 | 208 | 361 |
Mar 2020 | 8 | 6 | 4 | 3 | 131 | 1077 | 113 | 128 | 215 | 252 |
Lut 2020 | 6 | 4 | 2 | 2 | 92 | 160 | 83 | 85 | 137 | 175 |
Sty 2020 | 5 | 4 | 2 | 2 | 93 | 118 | 81 | 91 | 140 | 161 |
2020 | 4184 | 994 | 1479 | 1671 | 2450 | |||||
2019 | ||||||||||
Gru 2019 | 4 | 2 | 2 | 1 | 65 | 104 | 59 | 79 | 88 | 133 |
Lis 2019 | 5 | 2 | 2 | 1 | 44 | 133 | 34 | 59 | 74 | 154 |
Paź 2019 | 7 | 2 | 4 | 1 | 42 | 185 | 42 | 119 | 62 | 223 |
Wrz 2019 | 9 | 2 | 6 | 1 | 52 | 140 | 50 | 187 | 63 | 268 |
Sie 2019 | 6 | 2 | 2 | 1 | 57 | 162 | 49 | 85 | 78 | 194 |
Lip 2019 | 6 | 2 | 2 | 1 | 54 | 154 | 49 | 88 | 71 | 206 |
Cze 2019 | 3 | 2 | 1 | 1 | 50 | 72 | 37 | 42 | 71 | 90 |
May 2019 | 3 | 2 | 2 | 1 | 54 | 104 | 59 | 77 | 92 | 119 |
Kwi 2019 | 128 | 126 | 127 | 10 | 115 | 4171 | 307 | 3691 | 3672 | 3738 |
Mar 2019 | 6 | 6 | 6 | 2 | 66 | 216 | 71 | 181 | 192 | 209 |
Lut 2019 | 4 | 1 | 3 | 1 | 31 | 130 | 34 | 99 | 48 | 122 |
Sty 2019 | 4 | 1 | 3 | 1 | 36 | 150 | 35 | 114 | 50 | 138 |
2019 | 5721 | 826 | 4821 | 4561 | 5594 | |||||
2018 | ||||||||||
Gru 2018 | 2 | 1 | 1 | 0 | 31 | 53 | 28 | 40 | 61 | 72 |
Lis 2018 | 3 | 1 | 1 | 1 | 25 | 94 | 32 | 47 | 55 | 104 |
Paź 2018 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33 | 46 | 29 | 37 | 49 | 55 |
Wrz 2018 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 32 | 23 | 23 | 46 | 47 |
Sie 2018 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 33 | 21 | 23 | 49 | 51 |
Lip 2018 | 2 | 2 | 1 | 1 | 37 | 71 | 60 | 61 | 90 | 92 |
Cze 2018 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 | 39 | 27 | 27 | 53 | 55 |
May 2018 | 2 | 2 | 1 | 1 | 24 | 48 | 33 | 33 | 75 | 77 |
Kwi 2018 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 36 | 25 | 25 | 58 | 60 |
Mar 2018 | 3 | 3 | 1 | 1 | 29 | 73 | 46 | 57 | 105 | 105 |
Lut 2018 | 3 | 2 | 1 | 1 | 25 | 54 | 33 | 39 | 77 | 82 |
Sty 2018 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 30 | 16 | 16 | 60 | 61 |
2018 | 609 | 373 | 428 | 778 | 861 | |||||
2017 | ||||||||||
Gru 2017 | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | 50 | 26 | 26 | 77 | 84 |
Lis 2017 | 3 | 2 | 0 | 0 | 22 | 50 | 20 | 21 | 84 | 92 |
Paź 2017 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 48 | 21 | 28 | 81 | 84 |
Wrz 2017 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 33 | 13 | 14 | 64 | 68 |
Sie 2017 | 3 | 2 | 0 | 0 | 21 | 49 | 29 | 29 | 92 | 94 |
Lip 2017 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 39 | 20 | 22 | 74 | 78 |
Cze 2017 | 3 | 2 | 1 | 1 | 24 | 31 | 30 | 33 | 79 | 90 |
May 2017 | 3 | 3 | 1 | 1 | 28 | 46 | 54 | 57 | 108 | 121 |
Kwi 2017 | 4 | 3 | 2 | 1 | 29 | 53 | 55 | 63 | 116 | 131 |
Mar 2017 | 3 | 2 | 1 | 1 | 33 | 43 | 50 | 53 | 92 | 104 |
Lut 2017 | 2 | 1 | 0 | 0 | 24 | 19 | 18 | 19 | 53 | 61 |
Sty 2017 | 3 | 3 | 1 | 1 | 52 | 44 | 52 | 60 | 109 | 118 |
2017 | 505 | 388 | 425 | 1029 | 1125 | |||||
2016 | ||||||||||
Gru 2016 | 5 | 4 | 2 | 1 | 27 | 53 | 32 | 83 | 147 | 150 |
Lis 2016 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 19 | 26 | 28 | 87 | 89 |
Paź 2016 | 3 | 2 | 1 | 0 | 24 | 22 | 29 | 30 | 87 | 92 |
Wrz 2016 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 9 | 13 | 14 | 43 | 45 |
Sie 2016 | 2 | 2 | 1 | 0 | 24 | 24 | 26 | 32 | 68 | 74 |
Lip 2016 | 4 | 4 | 3 | 1 | 16 | 47 | 40 | 106 | 144 | 148 |
Cze 2016 | 9 | 9 | 8 | 2 | 39 | 157 | 86 | 267 | 292 | 295 |
May 2016 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 14 | 21 | 21 | 53 | 55 |
Kwi 2016 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 17 | 22 | 27 | 64 | 65 |
Mar 2016 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 15 | 13 | 16 | 52 | 56 |
Lut 2016 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 8 | 10 | 12 | 40 | 42 |
Sty 2016 | 2 | 2 | 1 | 0 | 34 | 21 | 29 | 31 | 65 | 67 |
2016 | 406 | 347 | 667 | 1142 | 1178 | |||||
2015 | ||||||||||
Gru 2015 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 14 | 12 | 22 | 43 | 45 |
Lis 2015 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 11 | 12 | 13 | 39 | 42 |
Paź 2015 | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 | 19 | 23 | 26 | 63 | 66 |
Wrz 2015 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 15 | 11 | 11 | 31 | 31 |
Sie 2015 | 5 | 5 | 4 | 1 | 35 | 110 | 50 | 134 | 163 | 164 |
Lip 2015 | 5 | 4 | 4 | 1 | 34 | 91 | 44 | 127 | 127 | 156 |
Cze 2015 | 5 | 5 | 5 | 1 | 38 | 121 | 51 | 149 | 170 | 173 |
May 2015 | 30 | 29 | 29 | 6 | 45 | 680 | 196 | 906 | 925 | 936 |
Kwi 2015 | 6 | 6 | 6 | 2 | 57 | 143 | 77 | 182 | 196 | 200 |
Mar 2015 | 8 | 8 | 8 | 2 | 45 | 195 | 69 | 251 | 272 | 274 |
Lut 2015 | 8 | 8 | 7 | 2 | 45 | 160 | 57 | 202 | 228 | 229 |
Sty 2015 | 21 | 21 | 20 | 5 | 39 | 486 | 157 | 643 | 659 | 662 |
2015 | 2045 | 759 | 2666 | 2916 | 2978 | |||||
2014 | ||||||||||
Gru 2014 | 12 | 12 | 11 | 3 | 36 | 276 | 101 | 352 | 387 | 389 |
2014 | 276 | 101 | 352 | 387 | 389 | |||||
Suma | 82161 | 12504 | 63651 | 24439 | 76322 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |